Burak Bugday | A333 | -1 fpm | 12/04/2017 |
Burak Bugday | A332 | -1 fpm | 03/25/2020 |
Ediz Eren | A21N | -1 fpm | 01/29/2023 |
Orhan Gençer | B763 | -2 fpm | 02/07/2015 |
Burak Bugday | A332 | -2 fpm | 05/07/2017 |
Mustafa Ateş | A359 | -2 fpm | 05/13/2021 |
Burak Bugday | A332 | -3 fpm | 05/19/2017 |
Mert Can | B738 | -3 fpm | 03/27/2021 |
Efe Davul | B77W | -5 fpm | 04/10/2020 |
Efe Davul | B763 | -5 fpm | 04/11/2020 |
Burak Bugday | A332 | -6 fpm | 06/26/2016 |
Burak Bugday | A333 | -6 fpm | 04/22/2017 |
Onur K. | A321 | -8 fpm | 05/12/2018 |
Mustafa Ateş | A359 | -8 fpm | 05/18/2021 |
Deniz Fırat TURANLI | B737 | -8 fpm | 05/20/2022 |
Gürsel Alp | B738 | -10 fpm | 10/06/2020 |
Burak Bugday | A333 | -11 fpm | 09/16/2016 |
Burak Bugday | A332 | -12 fpm | 04/11/2016 |
S A | A320 | -12 fpm | 05/14/2016 |
Arda YAVUZEL | A21N | -12 fpm | 03/24/2021 |
Burak Bugday | B744 | -12 fpm | 08/10/2021 |
Kubilay Aydın | A320 | -12 fpm | 11/11/2021 |
Burak Bugday | B77L | -12 fpm | 04/09/2022 |
Ediz Eren | B737 | -12 fpm | 06/16/2022 |
Onur K. | A319 | -13 fpm | 01/21/2017 |
Orhan Gençer | B738 | -13 fpm | 04/23/2020 |
Sarp Dirik | A320 | -13 fpm | 01/06/2021 |
Onur K. | B738 | -14 fpm | 07/10/2021 |
Arda YAVUZEL | B38M | -14 fpm | 08/13/2021 |
Muhammed Osman Isik | A21N | -14 fpm | 12/31/2021 |
ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 63 |
Aircrafts | : 270 |
Flights Flown | : 10791 |
Total Hours | : 33884.34 |
Miles Flown | : 14067155 |
Passengers | : 15132469 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -183.62 fpm |
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19/05/2019 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 22/04/2019 |
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28/10/2018 |
Vefat ve Başsağlığı 25/10/2018 |