Month | Flights | Revenue | Pilot Pay | Expenses | Fuel | Total | |
2022-11 | 41 | $ 10,552,659.00 | $ 68,348.33 | ($ -730,132.95) | ($ -1,423,233.89) | $ 8,330,943.83 | |
2022-12 | 106 | $ 14,377,803.00 | $ 98,986.25 | ($ -1,083,890.15) | ($ -1,747,839.79) | $ 11,447,086.81 | |
2023-01 | 110 | $ 19,427,598.00 | $ 122,122.92 | ($ -1,346,379.90) | ($ -2,047,007.11) | $ 15,912,088.08 | |
2023-02 | 4 | $ 666,450.00 | $ 7,353.75 | ($ -143,322.50) | ($ -112,913.66) | $ 402,860.09 | |
Total: | $ 36,092,978.80 |
ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 63 |
Aircrafts | : 270 |
Flights Flown | : 10791 |
Total Hours | : 33884.34 |
Miles Flown | : 14067155 |
Passengers | : 15132469 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -183.62 fpm |
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19/05/2019 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 22/04/2019 |
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28/10/2018 |
Vefat ve Başsağlığı 25/10/2018 |