Pilot ID | Name | Vatsim ID | Rank | Flights | Hours |
---|---|---|---|---|---|
NTL001 | Burak Bugday | 983451 | ![]() |
1707 | 13189.29 |
NTL004 | Kubilay Aydın | 1414700 | ![]() |
249 | 1701.17 |
NTL006 | Orhan Gençer | 1207432 | ![]() |
629 | 2350.01 |
NTL102 | Görkem Uzun | 1231389 | ![]() |
651 | 4566.12 |
NTL104 | Gürsel Alp | 1434943 | ![]() |
315 | 1476.21 |
NTL108 | HazarMelih Uymaz | 1498299 | ![]() |
226 | 1275.25 |
NTL109 | Alp Deniz Senyurt | 1230936 | ![]() |
798 | 3222.33 |
NTL110 | Deniz Işıklar | 1490654 | ![]() |
131 | 191.42 |
NTL111 | Arda YAVUZEL | 1453887 | ![]() |
387 | 987.50 |
NTL112 | Oktay Özcan | 1467843 | ![]() |
117 | 401.37 |
NTL117 | Bekir Başoğlu | 1502690 | ![]() |
121 | 339.14 |
NTL124 | Barış Türkmen | 1537328 | ![]() |
203 | 732.25 |
NTL132 | Ediz Eren | 1539769 | ![]() |
232 | 869.20 |
NTL138 | Deniz Fırat TURANLI | 1363456 | ![]() |
259 | 935.05 |
NTL154 | Ali Karakaş | 1542757 | ![]() |
123 | 336.05 |
NTL156 | Yunus Yesil | 889549 | ![]() |
63 | 107.38 |
ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 63 |
Aircrafts | : 270 |
Flights Flown | : 10791 |
Total Hours | : 33884.34 |
Miles Flown | : 14067155 |
Passengers | : 15132469 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -183.62 fpm |
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19/05/2019 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 22/04/2019 |
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28/10/2018 |
Vefat ve Başsağlığı 25/10/2018 |