Pilot | Flight Number | Departure | Arrival | Status | Altitude | Speed | Distance/Time Remain |
Burak Bugday | A333 | -1 fpm | 12/04/2017 |
Burak Bugday | A332 | -1 fpm | 03/25/2020 |
Orhan Gençer | B763 | -2 fpm | 02/07/2015 |
Burak Bugday | A332 | -2 fpm | 05/07/2017 |
Mustafa Ateş | A359 | -2 fpm | 05/13/2021 |
ICAO Code | : NTL |
Callsign | : Anatolia |
Pilots | : 62 |
Aircrafts | : 270 |
Flights Flown | : 10373 |
Total Hours | : 32601.19 |
Miles Flown | : 13531669 |
Passengers | : 15052474 |
Active Flights | : 0 |
Av. Landing Rate | : -183.08 fpm |
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19/05/2019 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 22/04/2019 |
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28/10/2018 |
Vefat ve Başsağlığı 25/10/2018 |